Thermische Bauphysik und Schallschutz
Projekt | Wärmebrückenberechnung und Beratung |
Auftraggeber | Vereidigter Sachverständiger für Gebäudeschäden Architekt Kühn, Bielefeld |
Leistung | Erstellen von Wärmebrückenberechnungen, Beurteilung und Wertung. Beratung hinsichtlich bauphysikalischer Vorgänge im Bestand. Analyse von Wärmeschutznachweisen / EnEV zur Überprüfung der Bestandsplanung. |
Zusammenarbeit | ab 2003 bis Oktober 2010 |
Auftragsvolumen | ca. 150 Berechnungen mit schriftlicher Beurteilung |
Projekt | Sanierung eines Jugend-Wohnheims „Linie-3” in Bielefeld |
Bauherr | ISB Stadt Bielefeld, Jugendamt Bielefeld |
Architekt | Architekturbüro Kramp, Lemgo |
Leistung | Schallschutznachweis nach DIN 4109 mit erhöhten Anforderungen |
Jahr der Fertigstellung | 2011 |
Kosten in Mio. EURO | 2,1 |
Projekt | Büro- und Laborerweiterung, Saatzuchtbetrieb |
Bauherr | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Leopoldshöhe |
Architekt | Langewort und Fuest, Detmold |
Leistung | Schallschutznachweis nach DIN 4109 mit erhöhten Anforderungen mit Auswertung eines Lärmkatasters / Lärmbelästigung größer als 90 dB. Beratung und Betreuung des Architekten sowie Anlagenbauer Nachweis nach EnEV2007 (DIN 18599 für NWG) Sommerlicher Wärmeschutz nach DIN 4108-2:2003 Beratung zur Ausführung des Brandschutz- konzeptes. |
Jahr der Fertigstellung | 2010 |
Kosten in Mio. EURO | 0,8 |
Projekt | Nahwärmeversorgung Erftstadt, Biomasseheizwerk |
Bauherr | Fernwärmeversorgung Niederheim GmbH |
Architekt | Hussmann Architekten und Ingenieure, Dinslaken |
Leistung | Schallschutznachweis nach DIN 4109 Sommerlicher Wärmeschutz nach DIN 4108-2:2003 Beratung zur Ausführung des Fassaden¬ konzeptes. |
Jahr der Fertigstellung | 2010 |
Kosten in Mio. EURO | 1,3 einschließlich Anlagentechnik |
Projekt | Wettbewerb zur Sanierung der Mensa der Hochschule OWL |
Bauherr | BLB-NRW / NL Bielefeld |
Architekt | Ingenieurbüro Wanzek GmbH Bielefeld, Kraus Architekten GmbH Köln |
Leistung | Erarbeitung eines Konzeptes zur Energetischen Sanierung und Erweiterung der Mensa der Hochschule-OWL in Lemgo. Energetische Ertüchtigung der Außenhülle (PR- Fassade) mit neuer Anlagentechnik und Anbindung der bestehende Pilzdecken Konstruktion an den Küchentrakt. Unter Berücksichtigung der DIN 18599 (EnEV) für NWG und Aspekten des Schallschutzes. |
Jahr des Wettbewerbs | 2009 |
Kosten in Mio. EURO | 0,8 / Fassaden mit Anlagentechnik |
Projekt | MAN Lackierzentrum für Schiffsturbinen |
Bauherr | MAN Diesel SE, Augsburg |
Architekt | aIB agiplan Integrale Bauplanung GmbH, Duisburg |
Leistungen | Beratung und Betreuung des Architekten sowie Anlagenbauer Nachweis nach EnEV2007 (DIN 18599 für NWG mehr Zonenmodell) |
Jahr der Fertigstellung | 2008 |
Kosten in Mio. EURO | 11,4 |
Projekt | Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Bielefeld, Wellehaus |
Bauherr | Ulrich Möllmann GmbH + Co, Bielefeld |
Architekt | Auer + Weber, Stuttgart |
Leistungen | Thermische Bauphysik, Schallschutz, Brandschutz |
Jahr der Fertigstellung | 2003 |
Kosten in Mio. EURO | 33,0 |



