Fassadentechnik
Projekt | Bürogebäude Alpha 1 Rotex | ||
Bauherr | G & O Alpha 2.BA Erste GmbH & Co.KG, Eschborn | ||
Jahr der Fertigstellung | 2012/2013 (geplant) | ||
Kosten in Mio. EURO | ca. 12,0 Mio. Euro (brutto) (nur Fassaden) | ||
Architekt | JO. Franzke Architekten, Frankfurt am Main | ||
Auftraggeber | Sommer Fassadensysteme-Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG, Döhlau | ||
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Elementfassade | ||
| |||

Projekt | CSD Centrum für Schlaganfall- und Demenzforschung | ||
Bauherr | Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Jahr der Fertigstellung | 2012/2013 (geplant) | ||
Kosten in Mio. EURO | ca. 2,20 Mio. Euro (brutto) (nur PR-Glasfassaden) | ||
Architekt | Nickl & Partner Architekten AG, München | ||
Auftraggeber | Klotz Metallbau GmbH, Merseburg | ||
Unsere Leistung | Statische Berechnung der PR-Fassaden | ||
| |||

- Visualset im Auftrag von Nickl & Partner Architekten
Projekt | maxCologne in Köln |
Bauherr | Kennedy-Ufer Köln GmbH & Co. KG, Hamburg |
Jahr der Fertigstellung | 2012 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 21,3 Mio brutto (nur Fassaden und Geländer) |
Auftraggeber | Metall- u. Elementbau Haskamp, Edewecht |
Architekt | HPP, Köln |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der PR-Fassaden, ein- und zweischaligen Elementfassaden und der Geländer - Sanierung Bestandsgebäude |

Projekt | Hauptgebäude TU Hamburg-Harburg |
Bauherr | Freie und Hansestadt Hamburg |
Jahr der Fertigstellung | 2011 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 1,43 Mio. brutto (nur Fassaden) |
Auftraggeber | Kulkwitzer Stahl- u. Metallbau GmbH & Co. KG, Markranstädt |
Architekt | Arbeitsgemeinschaft bestehend aus gmp Generalplanungsgesellschaft mbH, Hamburg, und Obermeyer Planen + Beraten GmbH, Hannover |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der PR-Fassaden und der Fassaden mit Wartungsgang und Morsecodefassade |

Projekt | Emporio Tower in Hamburg - ehemals Unilever-Gebäude (Projekt wurde im Zuge der Planung von Central Plaza in Emporio Tower umbenannt) | ||
Bauherr | Union Investment Real Estate AG in Hamburg | ||
Jahr der Fertigstellung | 2011 | ||
Kosten in Mio. EURO | ca. 11,0 Mio brutto (nur Fassaden) | ||
Architekt | HPP, Hamburg | ||
Auftraggeber | Metall- und Elementbau Haskamp, Edewecht | ||
Unsere Leistung | Statische Berechnung der PR-Fassaden |

Projekt | Skyline Tower in München |
Bauherr | Skyline Tower GmbH, München |
Jahr der Fertigstellung | 2010 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 1,4 Mio brutto (nur Flugdach) |
Auftraggeber | Metall- u. Elementbau Haskamp, Edewecht |
Architekt | MURPHY JAHN, Chicago, Illinois, USA |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Sekundärtragkonstruktion des Flugdaches |
Projekt | Topografie des Terrors in Berlin |
Bauherr | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Berlin |
Jahr der Fertigstellung | 2010 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 3,6 Mio. brutto (nur Fassade) |
Auftraggeber | Kulkwitzer Stahl- u. Metallbau GmbH & Co. KG, Markranstädt |
Architekt | Arbeitsgemeinschaft Topographie Heinle Wischer und Partner Freie Architekten GbR, Berlin |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Hüllenkonstruktion mit Sonnenschutz und Gitterrosten |
Projekt | Heinrich-von-Kleist-Forum |
Bauherr | Stadt Hamm |
Jahr der Fertigstellung | 2010 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 4,0 brutto (nur Fassaden) |
Auftraggeber | Metallbau Jansen GmbH & Co. KG, Heinsberg |
Architekt | AP PLAN Architekten und Ingenieurgesellschaft mbH, Stuttgart |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Pfosten- Riegel- Fassade |
Projekt | Neubau Theater Gütersloh |
Bauherr | Stadt Gütersloh |
Jahr der Fertigstellung | 2010 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 1,55 brutto (nur Fassaden) |
Auftraggeber | Knaup Metallbau |
Architekt | PFP Architekten BDA, Hamburg |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Pfosten- Riegel- Fassade |

- © Volker Zimmermann
Projekt | Messehalle 11 Frankfurt / Main |
Bauherr | Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG, Frankfurt / Main |
Jahr der Fertigstellung | 2009 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 3,2 brutto (nur Fassaden) |
Auftraggeber | Kulkwitzer Stahl- u. Metallbau GmbH & Co. KG, Markranstädt |
Architekt | Hascher Jehle Architektur GmbH, Berlin |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Pfosten- Riegel- Fassade |

Projekt | Neubau Hauptverwaltung Volksbank Karlsruhe |
Bauherr | Volksbank Karlsruhe eG, Karlsruhe Immobilien, Hamburg |
Ausführung | 2008 / 2009 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 1,55 brutto (nur Fassaden) |
Auftraggeber | Kulkwitzer Stahl- und Metallbau GmbH , Markranstädt |
Architekt | Herrmann + Bosch Freie Architekten BDA, Stuttgart |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Pfosten- Riegel- Fassaden |

Projekt | B1 Benningsenplatz in Düsseldorf |
Bauherr | Warburg Henderson Kapitalgesellschaft für Immobilien, Hamburg |
Ausführung | 2009 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 9,6 (nur Fassade) |
Auftraggeber | Metall- u. Elementbau Haskamp, Edewecht |
Architekt | HHP, Düsseldorf |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Elementfassade |

Projekt | Standtorpark Hafen- City in Hamburg |
Bauherr | Aug. Prien, Hamburg |
Ausführung | 2008 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 5,0 (nur Fassaden) |
Auftraggeber | Metall- u. Elementbau Haskamp, Edewecht |
Architekt | Böge Lindner Architekten, Hamburg |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Elementfassade und der PR-Fassaden |

Projekt | Neubau t.i.m.e - Port III Technologiezentrum Bremerhafen |
Bauherr | BIS Bremerhafen |
Ausführung | 2008 |
Kosten in Mio. EURO | ca. 1,2 (nur Fassade) |
Auftraggeber | Metall- u. Elementbau Haskamp, Edewecht |
Architekt | bof Architekten, Hamburg |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der PR-Fassaden und Blechfassaden |

Projekt | Neubau Einfamilienwohnhaus mit Schwimmbad in Sitges / Spanien |
Bauherr | Julio Ortega Ruiz |
Ausführung | 2008 |
Auftraggeber | Bauherr |
Architekt | Esteban Sanchez Pomes |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der Isoliergläser und der Stahl-UK |

Projekt | Landesmesse Stuttgart Standarthallen und Hochhalle |
Bauherr | Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG |
Jahr der Fertigstellung | 2007 |
Architekt | Planungsgemeinschaft Wulf & Ass, Stuttgart |
Auftraggeber | Kulkwitzer Stahl- und Metallbau GmbH , Markranstädt |
Kosten in Mio. EURO | ca. 29,7 Mio EUR Brutto (nur Fassade) |
Unsere Leistung | Statischer Nachweis der Stahlbaufassaden |

Projekt | Kommandantur, Unter den Linden 1, Berlin |
Bauherr | Bertelsmann AG und Bertelsmann Stiftung, Gütersloh |
Jahr der Fertigstellung | 2002 |
Kosten in Mio. EURO | 1,5 (nur Fassade) |
Auftraggeber | der Bauherr |
Unsere Leistung | Statische Berechnung der gebogenen PR-Fassade |

Projekt | Neubau Business Research Center in Warschau |
Architekt | Tadeusz Spychala, Wien |
Auftraggeber | Alfa Planung im Fassadenbau GmbH |
Fassadenstatik | Ingenieurbüro Wanzek GmbH, Bielefeld |




