Tragwerksplanung - Hochbau
Projekt | Die Welle - Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Bielefeld |
Bauherr | Ulrich Möllmann GmbH + Co, Bielefeld |
Architekt | Auer + Weber, Stuttgart |
Unserer Leistung | Tragwerksplanung des Gebäudes und Baugrubenverbau LPH 1 bis 6 |
Jahr der Fertigstellung | 2003 |
Kosten in Mio. EURO | 16,5 |
Auftraggeber | der Bauherr |
Ansprechpartner | der Bauherr, Herr Möllmann |

Projekt | Neubau der Aatalklinik in Wünnenberg Bauherr |
Bauherr | Aatalklinik Wünnenberg GmbH |
Architekt | Architekturbüro Weindel, Karlsruh |
Auftraggeber | GU Firma Oevermann, Münster |
Planung | Tragwerksplanung - Massivbau (Pfahlgründung) im Jahr 1995 Ingenieurbüro Wanzek GmbH |

Projekt | Neubau Kinder-Epilepsieklinik Kidron in Bielefeld |
Bauherr | Krankenhaus Mara gGmbH, Bielefeld |
Gesamtplanung | Krankenhausanstalten Gilead gGmbH, Bielefeld |
Unsere Leistung | Tragwerksplanung LPH 1 bis 6 und 8 (Bauüberwachung) |
Jahr der Fertigstellung | 2005 |
Kosten in Mio. EURO | 10,0 |
Auftraggeber | der Bauherr |
Ansprechpartner | Das Planungsbüro, Herr Niehus |
Projekt | Hotel Augsburger / Joachimstaler Straße in Berlin |
Bauherr | Grothe Immobilien Projektierungs KG, Bremen |
Architekt | Kleihues + Kleihues, Berlin |
Unsere Leistung | Tragwerksplanung nach HAOI §64 LPH 4 = baubegleitend und LPH 5, Schal- und Bewehrungspläne |
Jahr der Fertigstellung | 2005 |
Kosten in Mio. EURO | 25,0 (nur Aufstockung 12.OG bis 18.OG) |
Auftraggeber | GU Firma Hellmich, Dinslaken |
Ansprechpartner | der GU, Herr Kasperidus |
Projekt | Campeon Neubau Bürostandort mit Tiefgarage in Unterhaching |
Bauherr | MoTo Objekt Campeon GmbH & Co KG Düsseldorf |
Architekt | TEC PMC GmbH, München |
Unsere Leistung | Tragwerksplanung HAOI §64 LPH 5 hinsichtlich Optimierung der Deckenbewehrung - Zeichnen der Bewehrungspläne |
Jahr der Fertigstellung | 2005 |
Kosten in Mio. EURO | 200 |
Auftraggeber | ARGE Wolff & Müller, Müller-Altvater, Max Bögel, Wayss & Freytag, Lindner |
Ansprechpartner | die ARGE |

Projekt | Neubau Gefangenen-Unterkünfte JVA Brackwede II |
Bauherr | Land Nordrhein-Westfalen |
Gesamtplanung | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld |
Unsere Leistung | Tragwerksplanung LPH 1 bis 6 und 8 (Bauüberwachung) |
Jahr der Fertigstellung | 2006 |
Kosten in Mio. EURO | 12,0 |
Auftraggeber | der Bauherr |
Ansprechpartner | BLB NRW Herr Solem |

Projekt | Mercator Forum Duisburg |
Bauherr | Stadt Duisburg |
Architekt | RKW Rhode Kellermann Wawrowsky, Düsseldorf |
Unsere Leistung | LPH 1 bis 3 (Planung durch Bauherrn gestoppt) |
Jahr der Fertigstellung | 2007 |
Kosten in Mio. EURO | 80,0 |
Auftraggeber | GU Firma Hellmich, Dinslaken |






